Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| Giải tám | 72 |
| Giải bảy | 082 |
| Giải sáu | 2381 3990 3223 |
| Giải năm | 8064 |
| Giải tư | 82806 43901 49036 34912 59096 14517 06291 |
| Giải ba | 00514 00435 |
| Giải nhì | 45442 |
| Giải nhất | 96350 |
| Đặc biệt | 367695 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
